Le LAFARA s’est engagé depuis 2018 dans une démarche d’amélioration continue en suivant les recommandations de la norme internationale ISO/CEI-17025. Un système de management de la qualité (SMQ) a été mis en place, permettant d’optimiser le fonctionnement du laboratoire et d’améliorer nos standards de fiabilité, de traçabilité, d’impartialité et de confidentialité.
Depuis le 1er janvier 2020, le LAFARA à été agréé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).
Les agréments de l’ASN sont une reconnaissance du savoir faire du laboratoire et de la qualité des mesures qui y sont effectuées.
Ils attestent en particulier de :
- la bonne mise en pratique des exigences de la norme ISO/CEI-17025 (v.2017), incluant les démarches d’amélioration continue.
- la participation et la réussite aux exercices de comparaison inter-laboratoires (EIL) organisés par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).
La portée d’agréments actuelle concerne les mesures de radionucléides dans les matrices suivantes:
TYPE | MATRICE | CATEGORIE | REF. | VALIDITE |
1 | Eaux | Radium-226 et descendants | 1_11 | 31/12/2024 |
1 | Eaux | Radium-228 et descendants | 1_12 | 31/12/2024 |
1 | Eaux | Uranium pondéral | 1_17 | 31/12/2024 |
2 | Sol/ sédiments | Émetteurs gamma > 100 keV | 2_01 | 30/06/2026 |
2 | Sol/ sédiments | Émetteurs gamma < 100 keV | 2_02 | 30/06/2026 |
2 | Sol/ sédiments | Radium-226 et descendants | 2_11 | 30/06/2025 |
2 | Sol/ sédiments | Radium-228 et descendants | 2_12 | 30/06/2025 |
2 | Sol/ sédiments | Uranium pondéral | 2_17 | 30/06/2025 |
5 | Gaz | Émetteurs gamma < 100 keV | 5_02 | 30/06/2027 |
5 | Gaz | Émetteurs gamma < 100 keV | 5_02 | 30/06/2027 |
5 | Gaz | Gaz halogénés | 5_14 | 30/06/2027 |
3 | Matrice biologique | Radium-228 et descendants | 3_12 | 31/12/2027 |
3 | Matrice biologique | Uranium pondéral | 3_17 | 31/12/2027 |
Pour plus de détails, la liste des agréments des laboratoires agréés est publiée au bulletin officiel sur le site de l’ASN. Le LAFARA travaille continuellement à étendre cette portée d’agréments.